
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 2.5천만 | 6 | 7 | 8 2.5천만 | 9 |
10 | 11 | 12 2.5천만 | 13 | 14 | 15 2.5천만 | 16 |
17 | 18 | 19 2.5천만 | 20 | 21 | 22 | 23 2.5천만 |
24 2.5천만 | 25 | 26 | 27 | 28 2.5천만 | 29 | 30 |
31 2.5천만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 2.5천만 | 2 | 3 | 4 2.5천만 | 5 | 6 | |
7 2.5천만 | 8 | 9 | 10 | 11 2.5천만 | 12 | 13 2.5천만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 2.5천만 | 20 |
21 | 22 2.5천만 | 23 | 24 | 25 2.5천만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 14일 (목) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
→
(글래스고우) 2026년 05월 06일 (수)
EK323총 20시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(글래스고우) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 14일 (목)
EK028총 18시간 20분 소요경유 1회 |