
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 2.5천만 | 21 | 22 |
23 2.5천만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 2.5천만 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 2.5천만 | 4 2.5천만 | 5 | ||
6 | 7 2.5천만 | 8 | 9 2.5천만 | 10 | 11 | 12 |
13 2.5천만 | 14 | 15 2.5천만 | 16 | 17 | 18 2.5천만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 2.5천만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 20일 (목) ~ 2026년 08월 29일 (토) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
→
(글래스고우) 2026년 08월 21일 (금)
EK323총 20시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(글래스고우) 2026년 08월 28일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 29일 (토)
EK028총 18시간 20분 소요경유 1회 |